
全压铸铝合金单面LED灯杆屏,是一款集互联网、物联网、远程交互等职能的户表终端设备,它具备表观靓丽、轻巧、时捎注亮度高、高显色系数、防水、防爆、防雷等特点的视频播放装置。且压铸镁合金LED灯杆屏占有高刷新率,处置高速动态画面时无拖尾景象,同时选取压铸铝合金一体成型箱体,散热佳通透率高。压铸铝智慧灯杆屏合用于各高速、交通枢纽、景区、赛事场馆等。
联系GA黄金甲
| 产品名称 | 单面灯杆屏(后守护) | 单面灯杆屏(后守护) | 单面灯杆屏(后守护) | ||||||
| 显示间距 | 1.92mm | 3.125mm | 3.846mm | ||||||
| 模组尺寸 | 200*200mm | 200*200mm | 200*200mm | ||||||
| 整机显示尺寸 | 400*1000mm(±5%) | 600*1200mm(±5%) | 800*1400mm(±5%) | 400*1000mm(±5%) | 600*1200mm(±5%) | 800*1400mm(±5%) | 400*1000mm(±5%) | 600*1200mm(±5%) | 800*1400mm(±5%) |
| 整机分辨率 | 208dot*416dot | 256*512dot | 208*416dot | ||||||
| 亮度 | ≥5500cd/m²全天候户表使用环境 | ≥5500cd/m²全天候户表使用环境 | ≥5500cd/m²全天候户表使用环境 | ||||||
| 表壳材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||
| 刷新频率 | ≥3840Hz | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ||||||
| 工作温度 | -40~75℃ | -40~75℃ | -40~75℃ | ||||||
| 输入电源 | AC 220±10%,47~63HZ | AC 220±10%,47~63HZ | AC 220±10%,47~63HZ | ||||||
| 功耗状态 | 全功率约300W | 全功率约500W | 全功率约800W | 全功率约300W | 全功率约500W | 全功率约800W | 全功率约300W | 全功率约500W | 全功率约800W |
| 音响系统 | 2*30W功放音响 | 2*30W功放音响 | 2*30W功放音响 | ||||||
| 通讯接口 | 5G/4G/WIFI/以太网口集成群节造 | 5G/4G/WIFI/以太网口集成群节造 | 5G/4G/WIFI/以太网口集成群节造 | ||||||
| 散热系统 | 双轴温控智能散热 | 双轴温控智能散热 | 双轴温控智能散热 | ||||||
| 同步? | 远程集群节造,多屏同步 | 远程集群节造,多屏同步 | 远程集群节造,多屏同步 | ||||||
| 合用灯杆高度 | 建议8米以下智慧杆 | 建议8-12米智慧杆 | 建议12米以上智慧杆 | 建议8米以下智慧杆 | 建议8-12米智慧杆 | 建议12米以上智慧杆 | 建议8米以下智慧杆 | 建议8-12米智慧杆 | 建议12米以上智慧杆 |
