
车载终端 (OnBoard Unit,OBU),设备型号:V2X00OBU,是 一款车载终端设备,满足 3GPP 和行业内有关规范的要求, 集成 V2X 和 ETC 职能,用于实现车(V2V)、路(V2I)、人(V2P)、 云(V2N)等各类 V2X 通讯职能,支持 LTE-V2X 通讯技术, 可搭载丰硕的 V2X 利用场景。提供各类对表接口,具备 USB、串口,CAN 接口,支持人机交互职能(显示和语音播报)、 北斗等高精度 GNSS 定位及同步职能?晌ㄖ菔弧⒏呒蹲远菔惶峁┏德沸弥С。
联系GA黄金甲
| 通用参数 | 射频个性 | ||
| 工作电压 | DC12V-24V | C-V2X工作频率 | 5905~5925MHz |
| 产品功耗 | ≤25W(不带表设) | C-V2X工作模式 | 支持LTE-V2X的R14尺度的直连通讯(PC5) |
| 休眠功耗 | ≤1W | 4G | 支吃斓段LTE-FDD和LTE-TDD全频段 |
| IMU | 三轴陀螺仪、三轴加快度计、三轴磁力计 | GNSS | 支持GPSL1、L5和BDS B1、B2; 支持RTK高精度定位职能 |
| V2X利用场景 | 支持T/CSAE 0053-2017尺度场景, 并可扩大支持自界说利用场景 |
ETC DSRC | 通讯频段5825-5845MH,带宽<5M, 发射功率10dBm |
| 本地治理 | 支持 | 天线接口 | CC-V2X天线接口:2个SMA 4G天线接口:1个FAKRA GNSS天线接口:1个SMA ETC DSRC:1个SMA |
| 远程治理 | 支持 | 工作环境 | |
| 利用开发支持 | API开发支持 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 产品沉量 | 不大于1.3KG | 工作湿度 | 20%~90%RH |
| 表壳材质 | 铝合金 | 视频参数 | |
| 产品尺寸 | L204×W172xH48mm | 输入 | 7路720P+1路1080P或4路1080P+1路1080P |
| 通讯接口 | 输出 | 1路输出,兼容AHD及CVBS(二选一) | |
| 网络接口 | 1路10M/100M以太网口(兼容车载以太网) | 音频参数 | |
| USB | 2个USB2.0接口 | 输入 | 7路 |
| DB9 | DB9(RS232) | 输出 | 1路 |
| RS485 | 1路RS485 | ||
| RS232 | 2路RS232 | ||
| CAN | 2个CAN Bus | ||
| SD | 2个SD卡槽 | ||
